Расписание занятий колледжа с 02 по 06 сентября 2024 г. 1 курс (на базе 9 классов)
Дата | Пара | 1ЭУ-1 | Ауд | 1ЭУ-2 | Ауд | 1МИП-3 | Ауд | 1Р-4 | Ауд | 1ЮСО-5 | Ауд. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09 Пн. |
1 | Торжественное собрание | Акт зал | ||||||||
2 | Информатика (Сизоненко С.В.) | 513 | Математика (к.н. Солнечная А.С.) | 518 | География (к.б.н. Данилова Т.И.) | Акт зал | |||||
3 | География (к.б.н. Данилова Т.И.) | Акт зал | Физика (Сизоненко С.В.) | 310 | |||||||
4 | Математика (к.н. Солнечная А.С.) | 309 | Информатика (Сизоненко С.В.) | 513 | Математика (к.н. Солнечная А.С.) | 309 | |||||
5 | Математика (к.н. Солнечная А.С.) | 309 | |||||||||
6 | |||||||||||
03.09 Вт. |
1 | Обществознание (Бетина К.Э.) | Акт зал | ||||||||
2 | Математика (к.н. Солнечная А.С.) | 310 | |||||||||
3 | Физика (Сизоненко С.В.) | 310 | Математика (к.н. Солнечная А.С.) | 518 | |||||||
4 | Информатика (Сизоненко С.В.) | 513 | Обществознание (Бетина К.Э.) | Акт зал | |||||||
5 | Математика (к.н. Солнечная А.С.) | 310 | |||||||||
6 | Литература, 4 часа | 310 | |||||||||
04.09 Ср. |
1 | Обществознание (Бетина К.Э.) | 511 | География (к.б.н. Данилова Т.И.) | 510 | ||||||
2 | Химия (к.б.н. Данилова Т.И.) | 310 | Обществознание (Бетина К.Э.) | 511 | |||||||
3 | Обществознание (Бетина К.Э.) | 511 | Химия (к.б.н. Данилова Т.И.) | 310 | |||||||
4 | Обществознание (Бетина К.Э.) | 511 | География (к.б.н. Данилова Т.И.) | 510 | |||||||
5 | География (к.б.н. Данилова Т.И.) | 510 | Обществознание (Бетина К.Э.) | 511 | |||||||
6 | |||||||||||
05.09 Чт. |
1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | Основы безопасности и защиты Родины (Сизоненко С.В.) | 310 | |||||||||
4 | Физ. культура (Акимов С.Ю.) | Спорт зал | География (к.б.н. Данилова Т.И.) | 510 | Основы безопасности и защиты Родины (Сизоненко С.В.) | 310 | |||||
5 | География (к.б.н. Данилова Т.И.) | 510 | Физ. культура (Акимов С.Ю.) | Спорт зал | Информатика (Сизоненко С.В.) | 513 | |||||
6 | Литература, 4 часа | 310 | Информатика (Сизоненко С.В.) | 513 | Физ. культура (Акимов С.Ю.) | Спорт зал | |||||
06.09 Пт. |
1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | День самостоятельной работы | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 |